..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 2 25 253 1-253 FABRIC. PRODUC.QUIMICOS DEST. INDUSTRIA Industria No
1 2 25 253 2531 1-2531 FAB. GASES COMPRIMIDOS Industria
1 2 25 253 2532 1-2532 FAB. COLORANTES Y PIGMENTOS Industria
1 2 25 253 2533 1-2533 FAB. PINTURAS, BARNICES Y LACAS Industria
1 2 25 253 2534 1-2534 FAB. DE TINTAS DE IMPRENTA Industria
1 2 25 253 2535 1-2535 TRATAMIENTO ACEITES PARA USO INDUSTRIAL Industria
1 2 25 253 2536 1-2536 FAB. ACEITES ESENCIALES Y SUST. AROMAT. Industria
1 2 25 253 2537 1-2537 FAB. COLAS Y GELATINAS Industria
1 2 25 253 2538 1-2538 FAB. EXPLOSIVOS Industria
1 2 25 253 2539 1-2539 FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS USO INDUSTRIAL Industria
1 2 25 254 1-254 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Industria No
1 2 25 254 2541 1-2541 FAB. PTOS. FARMACEUTICOS DE BASE Industria
1 2 25 254 2542 1-2542 FAB. ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS Industria
1 2 25 255 1-255 FAB.OTROS PROD.QUIM. DEST. AL CONS.FINAL Industria No
1 2 25 255 2551 1-2551 FAB. JABONES COMUNES, DETERGENTES, LEJIA Industria
1 2 25 255 2552 1-2552 FAB. JABONES TOCADOR Y PTOS. PERFUMERIA Industria
1 2 25 255 2553 1-2553 FAB. DERIVADOS DE CERAS Y PARAFINAS Industria
1 2 25 255 2554 1-2554 FAB. MATERIAL FOTOGRAFICO SENSIBLE Industria
1 2 25 255 2555 1-2555 FAB. ART. PIROTECNICOS, Y FOSFOROS Industria
1 2 25 255 2559 1-2559 FAB. OTROS PTOS. QUIMICOS DE CONSUMO Industria
Pagination container
..