..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 2 22 224 2242 1-2242 PTOS. CALIBRADOS DE ESTIRADO No
1 2 22 224 2243 1-2243 PTOS. CALIBRADOS POR TORNEADO No
1 2 22 224 2244 1-2244 PTOS. CALIBRADOS POR RECTIFICADO No
1 2 22 224 2245 1-2245 PERFILES CONFORMADOS EN FRIO No
1 2 22 224 2246 1-2246 FLEJE LAMINADO EN FRIO No
1 2 22 224 2247 1-2247 FLEJE MAGNETICO LAMINADO EN FRIO No
1 2 22 224 2248 1-2248 FLEJE RECUBIERTO No
1 2 22 225 1-225 PROD. Y PRIMERA TRANSF. DE MET. NO FERR. Industria No
1 2 22 225 2251 1-2251 PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION ALUMINIO Industria
1 2 22 225 2252 1-2252 PROD. Y PRIM. TRANSFORMACION DE COBRE Industria
1 2 22 225 2259 1-2259 PROD. Y PRIM. TRANSF. OTROS METALES Industria
1 2 23 231 1-231 EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Industria No
1 2 23 231 2311 1-2311 EXTRACCION SUSTANCIAS ARCILLOSAS Industria
1 2 23 231 2312 1-2312 EXTRACC. ROCAS Y PIZARRAS CONSTRUCCION Industria
1 2 23 231 2313 1-2313 EXTRACC. ARENAS Y GRAVAS CONSTRUCCION Industria
1 2 23 231 2314 1-2314 EXTRACCION DE YESO Industria
1 2 23 231 2319 1-2319 EXTRACCION OTROS MATERIALES CONSTRUCCION Industria
1 2 23 232 1-232 EXTRAC. DE SAL POTAS.FOSFATOS Y NITRATOS Industria No
1 2 23 232 2321 1-2321 EXTRACCION SALES POTASICAS Industria
1 2 23 232 2322 1-2322 EXTRACCION FOSFATOS Y NITRATOS Industria
Pagination container
..