..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 7 71 711 7111 1-7111 TTE.FERROVIARIO DE VIAJEROS VIA NORMAL Transporte No
1 7 71 711 7112 1-7112 TTE.FERROVIARIO MERCACIAS VIA NORMAL Transporte No
1 7 71 712 1-712 TTE. FERROVIARIO DE VIA ESTRECHA Transporte
1 7 71 712 7121 1-7121 TTE.FERROVIARIO VIAJEROS VIA ESTRECHA Transporte No
1 7 71 712 7122 1-7122 TTE.FERROVIARIO MERCANCIAS VIA ESTRECHA Transporte No
1 7 72 721 1-721 TRANSPORTE DE VIAJEROS Transporte No
1 7 72 721 7211 1-7211 TTE. URBANO COLECTIVO Transporte
1 7 72 721 7212 1-7212 TTE. POR AUTOTAXIS Transporte
1 7 72 721 7213 1-7213 TTE. VIAJEROS POR CARRETERA Transporte
1 7 72 721 7214 1-7214 TRANSPORTE SANITARIO EN AMBULANCIAS Transporte
1 7 72 722 1-722 TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA Transporte
1 7 72 729 1-729 OTROS TTES. TERRESTRES NCOP Transporte
1 7 72 729 7291 1-7291 TTE. FERROCARRIL DE CREMALLERA No
1 7 72 729 7292 1-7292 TTE. TELEFERICOS Y FUNICULARES No
1 7 72 729 7293 1-7293 OTROS SERVICIOS DE TTE. TERRESTRE No
1 7 73 731 1-731 TRANSP. MARIT.INTERN.(EXC.CRUD.Y GASES) Transporte No
1 7 73 731 7311 1-7311 TTE. MARITIMO INTERNACIONAL PASAJEROS Transporte
1 7 73 731 7312 1-7312 TTE. MARITIMO INTERNACIONAL MERCANCIAS Transporte
1 7 73 732 1-732 TTE. MARITIMO DE CRUDOS Y GASES Transporte
1 7 73 732 7321 1-7321 TTE. MARITIMO INTERNACIONAL PTOS PETROL. Transporte No
Pagination container
..