..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 1 15 151 1515 1-1515 TTE. Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Energía
1 1 15 151 1516 1-1516 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Energía
1 1 15 152 1-152 FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS Energía
1 1 15 152 1521 1-1521 FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS Energía
1 1 15 152 1522 1-1522 COMERCIALIZACIÓN DE GAS Energía
1 1 15 153 1-153 PRODUCC. Y DISTRIB.VAPOR Y AGUA CALIENTE Energía
1 1 16 161 1-161 CAPT. TRAT.Y DIST. AGUA, NUCLEOS URBANO Energía No
1 1 16 161 1611 1-1611 CAPTACION,TRATAMIENTO Y DISTRIB. DE AGUA Energía
1 1 16 161 1612 1-1612 CAPTACION DE AGUA PARA SU SUMINISTRO Energía
1 1 16 161 1613 1-1613 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA SU SUMINISTRO Energía
1 1 16 161 1614 1-1614 DISTRIBUCION DE AGUA EN NUCLEOS URBANOS Energía
1 1 16 162 1-162 FABRICACION DE HIELO PARA LA VENTA Energía
1 2 21 211 1-211 EXTRAC. PREPAR. DE MINERALES DE HIERRO Industria No
1 2 21 211 2111 1-2111 EXTRACC. Y PREP. MINERALES FERREOS Industria
1 2 21 211 2112 1-2112 PREP.MINERALES FERREOS EN FACT. INDEPEN. Industria
1 2 21 212 1-212 EXTRAC. PREPAR. DE MIN. MET. NO FERREOS Industria No
1 2 21 212 2121 1-2121 EXTRAC.Y PREP. MINERALES METALICOS Industria
1 2 21 212 2122 1-2122 PREP.MINERALES METALICOS EN FACT.INDEP. Industria
1 2 22 221 1-221 SIDERURGIA INTEGRAL Industria
1 2 22 221 2211 1-2211 PTOS.SIDERURGICOS PRIMARIOS (S.I.) No
Pagination container
..