..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 4 43 434 4344 1-4344 TEJIDOS DE FIBRAS DURAS Y SUS MEZCLAS No
1 4 43 435 1-435 FAB. GENEROS DE PUNTO Industria No
1 4 43 435 4351 1-4351 FAB. GENEROS DE PUNTO EN PIEZA Industria
1 4 43 435 4352 1-4352 FAB. CALCETERIA Industria
1 4 43 435 4353 1-4353 FAB. PRENDAS INTERIORES PUNTO Industria
1 4 43 435 4354 1-4354 FAB. PRENDAS EXTERIORES DE PUNTO Industria
1 4 43 436 1-436 ACABADO DE TEXTILES Industria
1 4 43 436 4361 1-4361 TEXTILES BLANQUEADOS No
1 4 43 436 4362 1-4362 TEXTILES TEåIDOS No
1 4 43 436 4363 1-4363 TEXTILES ESTAMPADOS No
1 4 43 436 4369 1-4369 TEXTILES APRESTADOS Y MERCERIZADOS No
1 4 43 437 1-437 FAB. ALFOMBRAS Y TAPIZES Y TEJIDOS IMPR. Industria No
1 4 43 437 4371 1-4371 FAB. ALFOMBRAS Y TAPICES Industria
1 4 43 437 4372 1-4372 FAB. TEJIDOS IMPREGNADOS Industria
1 4 43 439 1-439 OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES Industria No
1 4 43 439 4391 1-4391 CORDELERIA Industria
1 4 43 439 4392 1-4392 FAB. FIELTROS, TULES, ENCAJES, ETC. Industria
1 4 43 439 4393 1-4393 FAB. TEXTILES CON FIBRAS RECUPERACION Industria
1 4 43 439 4399 1-4399 OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES NCOP Industria
1 4 44 441 1-441 CURTICION Y ACABADO DE CUEROS Y PIELES Industria
Pagination container
..