..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 4 42 423 4231 1-4231 ELAB. CAFE, TE, Y SUCEDANEOS Industria
1 4 42 423 4232 1-4232 ELAB. SOPAS PREPARADAS Y CONDIMENTOS Industria
1 4 42 423 4233 1-4233 ELAB. PTOS. DIETETICOS Y DE REGIMEN Industria
1 4 42 423 4239 1-4239 ELAB. OTROS PTOS. ALIMENTICIOS NCOP Industria
1 4 42 424 1-424 INDUST. ALCOHOLES ETILICOS DE FERMENT. Industria No
1 4 42 424 4241 1-4241 DESTILACION Y RECTIFICACION ALCOHOLES Industria
1 4 42 424 4242 1-4242 OBTENCION AGUARDIENTES NATURALES Industria
1 4 42 424 4243 1-4243 OBTENC. AGUARDIENTES COMPUESTOS Industria
1 4 42 425 1-425 INDUST. VINICOLAS Industria No
1 4 42 425 4251 1-4251 ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS Industria
1 4 42 425 4252 1-4252 ELABORACION DE VINOS ESPUMOSOS Industria
1 4 42 425 4253 1-4253 ELABORACION OTROS VINOS ESPECIALES Industria
1 4 42 425 4259 1-4259 OTRAS INDUSTRIAS VINICOLAS NCOP Industria
1 4 42 426 1-426 SIDRERIAS Industria
1 4 42 426 4261 1-4261 SIDRA Y OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS Industria No
1 4 42 426 4262 1-4262 PTOS. RESIDUALES DE SIDRERIAS Industria No
1 4 42 427 1-427 FAB. CERVEZA Y MALTA DE CERVEZA Industria
1 4 42 427 4271 1-4271 CERVEZA Y MALTA DE CERVEZA No
1 4 42 427 4272 1-4272 SUBPRODUCTOS RESIDUALES DE CERVEZA No
1 4 42 428 1-428 INDUST. AGUAS MINERALES,GASEOSAS Y OTRAS Industria No
Pagination container
..