..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 4 41 412 4124 1-4124 OBTENCION Y ENVASADO MARGARINA Industria
1 4 41 413 1-413 SACRIF.PREP.CONSERV. GANADO E INCUB.AVES Industria No
1 4 41 413 4131 1-4131 SACRIFICIO Y DESPIECE DE GANADO Industria
1 4 41 413 4132 1-4132 FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES Industria
1 4 41 413 4133 1-4133 SALAS DESPIECE AUTONOMAS Industria
1 4 41 413 4134 1-4134 INCUBACION Y VENTA DE POLLUELOS Industria
1 4 41 414 1-414 INDUSTRIAS LACTEAS Industria No
1 4 41 414 4141 1-4141 PREPARACION DE LECHE Industria
1 4 41 414 4142 1-4142 PREPARACION LECHE EN CONSERVA Industria
1 4 41 414 4143 1-4143 FAB. QUESO Y MANTEQUILLA Industria
1 4 41 414 4144 1-4144 ELABORACION DE HELADOS Y SIMILARES Industria
1 4 41 415 1-415 FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES Industria
1 4 41 415 4151 1-4151 CONSERVAS VEGETALES No
1 4 41 415 4152 1-4152 EXTRACTOS,ZUMOS Y OTROS PREPARADOS No
1 4 41 415 4153 1-4153 LIMPIEZA,CLASIFIC.Y ENVASE FRUTAS No
1 4 41 416 1-416 FAB. CONSERVAS PESCADO Industria
1 4 41 416 4161 1-4161 CONSERVAS DE PESCADO No
1 4 41 416 4162 1-4162 PTOS.RESIDUALES CONSERVACION PESCADO No
1 4 41 417 1-417 FAB. PRODUCTOS DE MOLINERIA Industria No
1 4 41 417 4171 1-4171 FAB. HARINAS Y SEMOLAS Industria
Pagination container
..