..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 3 38 383 3833 1-3833 VEHICULOS ESPECIALES CON MEC. PROPULSION No
1 3 38 383 3834 1-3834 MOTORES PARA MOTOS, CICLIMOTORES No
1 3 38 383 3835 1-3835 ACCESORIOS PARA MOTOS Y BICICLETAS No
1 3 38 389 1-389 CONSTRUCC. OTRO MATERIAL TRANSPORTE NCOP Industria
1 3 38 389 3891 1-3891 REMOLQUES AGRICOLAS No
1 3 38 389 3892 1-3892 VEHICULOS ACCIONADOS A MANO No
1 3 38 389 3899 1-3899 ACCESORIOS PARA OTRO MATERIAL TTE. NCOP No
1 3 39 391 1-391 FAB.INSTRUM. PRECISION,MEDIDA,CONTROL Industria
1 3 39 391 3911 1-3911 CONTADORES NO ELECTRICOS No
1 3 39 391 3912 1-3912 INSTRUMENTOS PARA LA NAVEGACION Economía digital No
1 3 39 391 3913 1-3913 INSTRUMENTOS TOPOGRAFIA,METEREOLOGIA,... Economía digital No
1 3 39 391 3914 1-3914 INSTRUM. MEDIDA DENSIDAD, TEMPERATURA... Economía digital No
1 3 39 391 3915 1-3915 INSTRUM. ENSAYOS MECANICOS DE MATERIALES No
1 3 39 391 3916 1-3916 BALANZAS DE PRECISION No
1 3 39 391 3917 1-3917 OTROS INSTRUM. PRECISION No
1 3 39 391 3918 1-3918 ACCESORIOS INSTRUM. APARAT. PRECISION No
1 3 39 392 1-392 FAB. MAT. MEDICO-QUIR. Y APAR. ORTOPED. Industria No
1 3 39 392 3921 1-3921 FAB. MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO Industria
1 3 39 392 3922 1-3922 FAB. APARATOS PROTESIS Y ORTOPEDIA Industria
1 3 39 393 1-393 FAB. INSTRUM. OPTICOS Y MAT. FOTO Y CINE Industria No
Pagination container
..