..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 3 36 363 3639 1-3639 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES No
1 3 37 371 1-371 CONSTRUCCION NAVAL Industria
1 3 37 371 3711 1-3711 BUQUES DE CASCO DE ACERO No
1 3 37 371 3712 1-3712 BUQUES DE CASCO DE MADERA No
1 3 37 371 3713 1-3713 BUQUES DE CASCO DE PLASTICO No
1 3 37 371 3714 1-3714 ARTEFACTOS FLOTANTES No
1 3 37 371 3715 1-3715 MOTORES, Y TURBINAS PARA EMBARCACIONES No
1 3 37 371 3716 1-3716 ACCESORIOS Y REPUESTOS EMBARCACIONES No
1 3 37 372 1-372 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES Industria
1 3 37 372 3721 1-3721 SERV.REPARACION Y MANTENIM. BUQUES No
1 3 37 372 3722 1-3722 SERV.DESGUACE DE EMBARCACIONES No
1 3 38 381 1-381 CONST.REPARAC.MANTENIM. FERROCARRILES Industria
1 3 38 381 3811 1-3811 MATERIAL FERROVIARIO Industria No
1 3 38 381 3812 1-3812 SERV. REPARACION MATERIAL FERROVIARIO Industria No
1 3 38 382 1-382 CONSTRUCC.REPARACION, MANT. AERONAVES Industria
1 3 38 382 3821 1-3821 AERONAVES E INGENIOS ESPACIALES No
1 3 38 382 3822 1-3822 SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO AVIONES No
1 3 38 383 1-383 CONSTRUCC. BICICLETAS Y MOTOCICLETAS Industria
1 3 38 383 3831 1-3831 MOTOCICLETAS, Y CICLOMOTORES No
1 3 38 383 3832 1-3832 BICICLETAS, TRICICLOS Y MONOCICLOS No
Pagination container
..