..

Filtros


Listado IAE

1.294 resultados
Sección División Agrupación Grupo Epígrafe Epígrafe web Denominación Sector Alta en I.A.E.
1 0 06 061 1-061 EXPLOT.GANADO CABALLAR,MULAR Y ASNAL Agricultura y ganadería
1 0 06 062 1-062 APICULTURA Agricultura y ganadería
1 0 06 069 1-069 OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS Agricultura y ganadería
1 0 07 071 1-071 EXPLOTACIONES MIXTAS Ganadería
1 1 11 111 1-111 EXTR. PREP. Y AGLOMERACION DE HULLA Energía No
1 1 11 111 1111 1-1111 EXTRACCION Y PREPARACION DE HULLA Energía
1 1 11 111 1112 1-1112 EXTRACC. Y PREP. HULLA SUBBITUMINOSA Energía
1 1 11 111 1113 1-1113 PREPARAC. HULLA FACTORIA INDEPENDIENTE Energía
1 1 11 111 1114 1-1114 AGLOMERACION DE HULLA Energía
1 1 11 112 1-112 EXTRACCION Y PREPARACION DE ANTRACITA Energía No
1 1 11 112 1121 1-1121 EXTRACC. Y PREPARACION DE ANTRACITA Energía
1 1 11 112 1122 1-1122 PREPARACION ANTRACITA FACTORIA INDEPEND. Energía
1 1 11 113 1-113 EXTRACCION, PREPARACION DE LIGNITO PARDO Energía No
1 1 11 113 1131 1-1131 EXTRACC. Y PREP. LIGNITO PARDO Energía
1 1 11 113 1132 1-1132 PREP. LIGNITO PARDO EN FACTORIA INDEPEN. Energía
1 1 11 114 1-114 FABRICACION DE COQUE Energía
1 1 12 121 1-121 PROSP. PETROLEO Y GAS NAT. Y TRAB. AUX. Energía No
1 1 12 121 1211 1-1211 TRABAJOS DE TESTIFICACION EN SONDEOS Energía
1 1 12 121 1212 1-1212 DESVIACION SONDEOS Y CIMENTACION POZOS Energía
1 1 12 121 1213 1-1213 TOMAS MEDIDA PRESION FONDO DE POZOS Energía
Pagination container
..